Утвърден със заповед № РД – 09 – 695/12.09.2024 г., Приет на ПС с Протокол № 7/11.09.2024 г.
Дневен режим на 1-ва група
При целодневна организация в учебно време от 15.09.2024 г. до 31.05.2025 г.
Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.30 |
Основни форми на педагогическо взаимодействие Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Допълнителни педагогически дейности Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.30 | Следобедна почивка |
15.30 – 16.00 | Подвижни игри и закуска |
16.00– 17.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
17.00 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2025 г. до 14.09.2025 г.
Часови интервал | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием на децата Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 |
Дейности по избор на децата |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.30 | Следобедна почивка |
15.30 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00 – 16.30 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
16.30 - 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
Дневен режим на 2-ра група
При целодневна организация в учебно време от 15.09.2024 г. до 31.05.2025 г.
Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Допълнителни педагогически дейности Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.30 | Следобедна почивка |
15.30 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00 – 17.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
17.00 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2025 г. до 14.09.2025 г.
Часови интервал | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Игри |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.30 | Следобедна почивка |
15.30 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00 – 16.30 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
16.30 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
Дневен режим на 3-та група
При целодневна организация в учебно време от 15.09.2024 г. до 31.05.2025 г.
Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Допълнителни педагогически дейности Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.00 | Следобедна почивка |
15.00 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00– 17.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Допълнителни педагогически дейности |
17.00 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2025 г. до 14.09.2025 г.
Часови интервал | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Игри |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.00 | Следобедна почивка |
15.00 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00 – 16.30 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
16.30 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
Дневен режим на 4-та група
При целодневна организация в учебно време от 15.09.2024 г. до 31.05.2025 г.
Часови интервал | Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Допълнителни педагогически дейности Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.00 | Следобедна почивка |
15.00 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00– 17.00 | Основни форми на педагогическо взаимодействие Допълнителни педагогически дейности |
17.00 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |
При целодневна организация в неучебно време от 01.06.2025 г. до 14.09.2025 г.
Часови интервал | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
---|---|
7.00 – 8.30 | Прием Дейности по избор на децата Утринна гимнастика |
8.30 – 9.00 | Закуска |
9.00 – 10.00 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
10.00 – 10.30 | Подкрепителна закуска |
10.30 – 12.00 | Игри |
12.00 – 13.00 | Обяд |
13.00 – 15.00 | Следобедна почивка |
15.00 – 16.00 | Раздвижване, подвижни игри и закуска |
16.00 – 16.30 | Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие |
16.30 – 19.00 | Дейности по избор на децата Изпращане на децата |